09279113 - Eichendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09279113 - Eichendorf
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:21:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 1.141 28,2 % 1.690 41,7 % 2.831 34,9 %
GRÜNE Maier Thomas 332 8,2 % 152 3,7 % 484 6,0 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 1.198 29,6 % 683 16,8 % 1.881 23,2 %
AfD Marohn Jörg 935 23,1 % 921 22,7 % 1.856 22,9 %
SPD Entwistle Sibylle 161 4,0 % 145 3,6 % 306 3,8 %
FDP Koch Enrico 61 1,5 % 44 1,1 % 105 1,3 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 21 0,5 % 21 0,5 % 42 0,5 %
BP Maller Anton 70 1,7 % 42 1,0 % 112 1,4 %
ÖDP Wolf Karl 128 3,2 % 331 8,2 % 459 5,7 %
V-Partei³ - - 14 0,3 % 14 0,2 %
dieBasis - - 14 0,3 % 14 0,2 %
Wahlberechtigte 5.211 - 5.211 - 5.211 -
Wähler 4.089 - 4.089 - 4.089 -
Ungültige Stimmen 42 1,0 % 32 0,8 % 74 0,9 %
Gültige Stimmen 4.047 99,0 % 4.057 99,2 % 8.104 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 15
Wahlberechtigte insgesamt 5.211
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.702
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.509
Wähler insgesamt 4.089
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.695
Wähler mit Wahlschein 2.394
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Dr. Heinrich Olaf 184 184
2 Sibler Bernd 315 315
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 7 7
5 Kneidinger Raimund 4 4
6 Fahmüller Michael 10 10
7 Bumeder Werner 983 983
8 Plenk Helmut 4 4
9 Dr. Pröckl Thomas 117 117
10 Böckl Julia 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 5 5
12 Langwieser Hannelore 8 8
13 Maier Monika 1.141 0 1.141
14 Schreyer Franz 16 16
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 19 19
17 Diermeier Andreas 5 5
18 Summer Hans-Peter 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 59 59
2 Scheuermann Markus 8 8
3 Herzog Nicole 4 4
4 Hoppe Kay 12 12
5 Keßler Sonja 6 6
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 7 7
8 Maier Thomas 332 0 332
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 2 2
12 Seidl Stefan 6 6
13 Aigner Christine 40 40
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 2 2
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Waas Ludwig 208 208
2 Dreier Peter 52 52
3 Pollak Heinz 8 8
4 Holzner Alfred 12 12
5 Mühlbauer Markus Alois 107 107
6 Wittenzellner Gabriele 3 3
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 8 8
10 Holzleitner Rolf-Peter 1.198 0 1.198
11 Lindinger Elisabeth 10 10
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 25 25
14 Achatz Stefan 6 6
15 Hirz Rudolf 9 9
16 Hilz Hans 212 212
17 Puscheck Johannes 3 3
18 Geier Martin 13 13

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Hesse Markus 358 358
2 Weileder Petra 234 234
3 Schönl Uwe 49 49
4 Sedlmeier Dany 40 40
5 Meier Johann 89 89
6 Knauer Gerhard 8 8
7 Henkel Uwe 41 41
8 Marohn Jörg 935 0 935
9 Denk Konrad 97 97

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 161 0 161
2 Kroner Andreas 40 40
3 König Anja 15 15
4 Gams Florian 19 19
5 Meixner Maria 3 3
6 Dupper Jürgen 21 21
7 Oberneder Evi 4 4
8 Feuerecker Bernhard 12 12
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 2 2
11 Gruber Gertrud 12 12
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 4 4
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 9 9
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 5 5
4 Gässl Bernhard 1 1
5 Koch Enrico 61 0 61
6 Rothlehner Claus 5 5
7 Dr. Kroiss Heinz 3 3
8 Romanowski Florian 3 3
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 4 4
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 3 3
18 Haug Nicholas 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 5
2 Wessely Anja 3 3
3 Daffner Julia 2 2
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 2 2
8 Forster Robert 1 1
9 Retzer Wolfgang 21 0 21
10 Lackerbauer Veronika 1 1
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 1 1
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 1 1
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 70 0 70
2 Pfeffer Thomas 19 19
3 Freund Roland 3 3
4 Ettl Helmut 2 2
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 3 3
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 2 2
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 6 6
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 5 5
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 21 21
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 2 2
4 Becker Agnes 7 7
5 Altweck-Glöbl Martha 2 2
6 Hanglberger Renate 5 5
7 Wolf Karl 128 0 128
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 1 1
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 1 1
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 286 286
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 5 5
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 2 2
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 4 4
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bieringer Joachim 4 4
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 2 2
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 2 2