8 - Reichstorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 8 - Reichstorf
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:21:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 26 28,3 % 37 40,7 % 63 34,4 %
GRÜNE Maier Thomas 8 8,7 % 2 2,2 % 10 5,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 27 29,3 % 19 20,9 % 46 25,1 %
AfD Marohn Jörg 22 23,9 % 23 25,3 % 45 24,6 %
SPD Entwistle Sibylle 1 1,1 % 2 2,2 % 3 1,6 %
FDP Koch Enrico 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 3 3,3 % 1 1,1 % 4 2,2 %
BP Maller Anton 3 3,3 % 0 0,0 % 3 1,6 %
ÖDP Wolf Karl 1 1,1 % 5 5,5 % 6 3,3 %
V-Partei³ - - 1 1,1 % 1 0,5 %
dieBasis - - 1 1,1 % 1 0,5 %
Wahlberechtigte 234 - 234 - 234 -
Wähler 94 - 94 - 94 -
Ungültige Stimmen 2 2,1 % 3 3,2 % 5 2,7 %
Gültige Stimmen 92 97,9 % 91 96,8 % 183 97,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 2 2
2 Sibler Bernd 17 17
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 16 16
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 26 0 26
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 2
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 8 0 8
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 11 11
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 2 2
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 27 0 27
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 5 5
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 6 6
2 Weileder Petra 13 13
3 Schönl Uwe 0 0
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 1 1
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 0 0
8 Marohn Jörg 22 0 22
9 Denk Konrad 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 0 1
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 1 0 1
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 3
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 0 3
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 1 0 1
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 4 4
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 0 0