4 - Dornach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - Dornach
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:21:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 63 27,9 % 74 32,5 % 137 30,2 %
GRÜNE Maier Thomas 14 6,2 % 13 5,7 % 27 5,9 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 62 27,4 % 42 18,4 % 104 22,9 %
AfD Marohn Jörg 62 27,4 % 64 28,1 % 126 27,8 %
SPD Entwistle Sibylle 7 3,1 % 7 3,1 % 14 3,1 %
FDP Koch Enrico 3 1,3 % 4 1,8 % 7 1,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,9 %
BP Maller Anton 7 3,1 % 3 1,3 % 10 2,2 %
ÖDP Wolf Karl 5 2,2 % 15 6,6 % 20 4,4 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 5 2,2 % 5 1,1 %
Wahlberechtigte 739 - 739 - 739 -
Wähler 229 - 229 - 229 -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 226 98,7 % 228 99,6 % 454 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 16 16
2 Sibler Bernd 10 10
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 39 39
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 2 2
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 2 2
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 63 0 63
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 2 2
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 6 6
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 14 0 14
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 18 18
2 Dreier Peter 3 3
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 3 3
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 62 0 62
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 13 13
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 22 22
2 Weileder Petra 18 18
3 Schönl Uwe 6 6
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 6 6
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 3 3
8 Marohn Jörg 62 0 62
9 Denk Konrad 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 7 0 7
2 Kroner Andreas 4 4
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 3 0 3
6 Rothlehner Claus 2 2
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 3
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 7 0 7
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 5 0 5
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 12 12
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0