1 - Eichendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Eichendorf
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:21:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 118 26,3 % 154 34,3 % 272 30,3 %
GRÜNE Maier Thomas 36 8,0 % 20 4,5 % 56 6,2 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 96 21,4 % 52 11,6 % 148 16,5 %
AfD Marohn Jörg 136 30,3 % 134 29,8 % 270 30,1 %
SPD Entwistle Sibylle 23 5,1 % 21 4,7 % 44 4,9 %
FDP Koch Enrico 11 2,4 % 7 1,6 % 18 2,0 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
BP Maller Anton 4 0,9 % 7 1,6 % 11 1,2 %
ÖDP Wolf Karl 21 4,7 % 49 10,9 % 70 7,8 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.762 - 1.762 - 1.762 -
Wähler 457 - 457 - 457 -
Ungültige Stimmen 8 1,8 % 8 1,8 % 16 1,8 %
Gültige Stimmen 449 98,2 % 449 98,2 % 898 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 39 39
2 Sibler Bernd 32 32
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 2 2
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 64 64
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 10 10
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 118 0 118
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 8 8
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 36 0 36
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 4 4
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 24 24
2 Dreier Peter 2 2
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 9 9
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 96 0 96
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 10 10
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 51 51
2 Weileder Petra 37 37
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 3 3
5 Meier Johann 13 13
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 4 4
8 Marohn Jörg 136 0 136
9 Denk Konrad 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 23 0 23
2 Kroner Andreas 6 6
3 König Anja 3 3
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 6 6
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 11 0 11
6 Rothlehner Claus 1 1
7 Dr. Kroiss Heinz 2 2
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 4
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 0 4
2 Pfeffer Thomas 4 4
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 1 1
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 9 9
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 21 0 21
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 40 40
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0