15 - Briefwahlvorstand 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 15 - Briefwahlvorstand 5
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:21:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 108 27,7 % 173 44,0 % 281 35,9 %
GRÜNE Maier Thomas 31 7,9 % 12 3,1 % 43 5,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 133 34,1 % 68 17,3 % 201 25,7 %
AfD Marohn Jörg 86 22,1 % 82 20,9 % 168 21,5 %
SPD Entwistle Sibylle 17 4,4 % 16 4,1 % 33 4,2 %
FDP Koch Enrico 5 1,3 % 6 1,5 % 11 1,4 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
BP Maller Anton 2 0,5 % 5 1,3 % 7 0,9 %
ÖDP Wolf Karl 7 1,8 % 28 7,1 % 35 4,5 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 395 - 395 - 395 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
Gültige Stimmen 390 98,7 % 393 99,5 % 783 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 9 9
2 Sibler Bernd 40 40
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 2 2
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 3 3
7 Bumeder Werner 97 97
8 Plenk Helmut 3 3
9 Dr. Pröckl Thomas 13 13
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 108 0 108
14 Schreyer Franz 3 3
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 3
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 31 0 31
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 3 3
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 15 15
2 Dreier Peter 7 7
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 13 13
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 133 0 133
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 6
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 1 1
16 Hilz Hans 21 21
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 32 32
2 Weileder Petra 16 16
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 7 7
5 Meier Johann 9 9
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 2 2
8 Marohn Jörg 86 0 86
9 Denk Konrad 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 17 0 17
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 2 2
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 3 3
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 5 0 5
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 1 1
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 1 0 1
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 0 2
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 7 0 7
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 27 27
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0