09279113 - Eichendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09279113 - Eichendorf
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:35:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 1.788 44,1 % 1.050 25,8 % 2.838 34,9 %
GRÜNE Martin Tobias 149 3,7 % 184 4,5 % 333 4,1 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 779 19,2 % 1.622 39,9 % 2.401 29,6 %
AfD Pohl Lars 900 22,2 % 815 20,0 % 1.715 21,1 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 188 4,6 % 175 4,3 % 363 4,5 %
FDP Limmer Michael 40 1,0 % 45 1,1 % 85 1,0 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 21 0,5 % 17 0,4 % 38 0,5 %
BP Kahlert Mathias 43 1,1 % 35 0,9 % 78 1,0 %
ÖDP Aigner Alois 149 3,7 % 104 2,6 % 253 3,1 %
V-Partei³ - - 11 0,3 % 11 0,1 %
dieBasis - - 10 0,2 % 10 0,1 %
Wahlberechtigte 5.216 - 5.216 - 5.216 -
Wähler 4.094 - 4.094 - 4.094 -
Ungültige Stimmen 37 0,9 % 26 0,6 % 63 0,8 %
Gültige Stimmen 4.057 99,1 % 4.068 99,4 % 8.125 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 15
Wahlberechtigte insgesamt 5.216
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.706
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.510
Wähler insgesamt 4.094
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.699
Wähler mit Wahlschein 2.395
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Bernreiter Christian 665 665
2 Gibis Max 12 12
3 Dr. Loibl Petra 1.788 0 1.788
4 Högl Petra 108 108
5 Dr. Waschler Gerhard 12 12
6 Ritt Hans 87 87
7 Radlmeier Helmut 8 8
8 Haderer Monika 29 29
9 Sladek Verena 9 9
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 21 21
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 8 8
15 Geilersdorfer Claudia 31 31
16 Resl Eva 4 4
17 Fischer Roman 44 44
18 Zellmeier Josef 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Goller Mia 89 89
2 Schuberl Toni 17 17
3 Niedermeier Feride 9 9
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 4 4
6 Martin Tobias 149 0 149
7 Schmidt Franziska 3 3
8 Kuhnt Marc 3 3
9 Jahn Christine 15 15
10 Elsner Daniel 10 10
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 5 5
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 2 2
17 Helmer Ines 18 18
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Aiwanger Hubert 1.528 1.528
2 Widmann Jutta 779 0 779
3 Schießl Werner 20 20
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 3 3
7 Behringer Martin 1 1
8 Einhellig Andrea 5 5
9 Lindinger Christian 8 8
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 3 3
12 Schweigard Katharina 5 5
13 Weckmann Stephan 10 10
14 Geiselhöringer Claudia Maria 10 10
15 Fisch Stefan 15 15
16 Schramm Johanna 5 5
17 Obermeier Otto 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Ebner-Steiner Katrin 434 434
2 Stadler Ralf 102 102
3 Atzinger Oskar 28 28
4 Müller Johann 10 10
5 Kranich Bernhard 22 22
6 Seidl Dietmar 14 14
7 Pohl Lars 900 0 900
8 Breu Christian 4 4
9 Beer Alois Friedrich 8 8
10 Straßberger Günter 28 28
11 Böhm Manfred 17 17
12 Aumeier Werner 141 141

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 70 70
2 Flisek Christian 14 14
3 Hofmann Iris 16 16
4 Dr. Vilsmeier Bernd 188 0 188
5 Haag Luisa 3 3
6 Süß Josef 7 7
7 Nagels Nicola 5 5
8 Just Johannes 4 4
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 15 15
10 Gruber Fabian 4 4
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 18 18
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 4 4
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 8 8
17 Kliem Marvin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 15 15
2 Keil Eva 7 7
3 Limmer Michael 40 0 40
4 Kelldorfner Nick 5 5
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 2 2
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 3 3
11 Bukall Claudia 2 2
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 2 2
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 2 2
16 Boeske Steffen 2 2
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 21 0 21
2 Buchwald Mascha 3 3
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 2 2
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 1 1
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 2
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 2 2
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 3 3

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 8 8
2 Unholzer Roland 15 15
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 3
7 Maller Anton 3 3
8 Kahlert Mathias 43 0 43
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 2
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Becker Agnes 46 46
2 Altweck-Glöbl Martha 6 6
3 Lirsch Edith 3 3
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 2 2
6 Haberzettl Karl 8 8
7 Wimmer Bernd 4 4
8 Rettenbeck Sepp 1 1
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 6 6
11 Aigner Alois 149 0 149
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 1 1
13 Blankenburg Daniela 14 14
14 Dr. Röder Michael 2 2
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 8 8
18 Heilmeier Lorenz 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 3
2 Kiermaier Johann 4 4
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 7 7
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0